Dziecko


| Kursy NBP z 10-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.0568 | 3.1186 | ![]() |
| 1 EUR | 3.8959 | 3.9747 | ![]() |
| 1 GBP | 4.7232 | 4.8186 | ![]() |
| 1 CZK | 0.1577 | 0.1609 | ![]() |
| Symfonia CDN Optima | |||








![]() | Dzisiaj | 19 |
![]() | Wczoraj | 201 |
![]() | Ten Tydzień | 647 |
![]() | Ostatni Tydzień | 1639 |
![]() | Ten Miesiąc | 2144 |
![]() | Ostatni Miesiąc | 2813 |
![]() | Wszystkie | 61679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać wpisy






















O:Pasja, Muzyka, Życienebri 15.3.2010 21:21 |
Pasja, Muzyka, Życiezitermtm 18.2.2010 0:32 |
O:Depilacja Pastą Cukrowąnebri 28.12.2009 23:21 |
O:Forumnebri 1.12.2009 23:47 |
O:Poródnebri 24.11.2009 22:13 |
Feed Entries